<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>kursivpixel Startseite</title>
	<atom:link href="http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kursivpixel.de/cms</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:40:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sedcard »Munich Interiors«</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=964</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<category><![CDATA[Drucklack]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Hölling]]></category>

		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>

		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Munich Interiors]]></category>

		<category><![CDATA[sedcard]]></category>

		<category><![CDATA[Szilvia]]></category>

		<category><![CDATA[Veredelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursivpixel.de/cms/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[

Konzept, Design und Umsetzung der Sedcard für das junge Interior Design Label Munich Interiors * Interior Design &#038; Beratung von Szilvia Hölling. Die Karte mit inspirierenden Fotografien und Texten ist mit einem farbigen, glänzenden Drucklack veredelt und strahlt Extravaganz aus – genau wie die von Szilvia Hölling gestalteten Räume!

Fragen Sie nach Ihrer Sedcard und lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Sedcard Munich Interiors Interor Design" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/munich_interiors_sedcard.jpg" title="Sedcard »Munich Interiors« Interor Design" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
<br />
Konzept, Design und Umsetzung der Sedcard für das junge Interior Design Label <a href="http://www.munich-interiors.de" target="_blank">Munich Interiors * Interior Design &#038; Beratung</a> von Szilvia Hölling. Die Karte mit inspirierenden Fotografien und Texten ist mit einem farbigen, glänzenden Drucklack veredelt und strahlt Extravaganz aus – genau wie die von Szilvia Hölling gestalteten Räume!<br />
<br />
Fragen Sie nach Ihrer Sedcard und lassen Sie sich vom Ergebnis überraschen und begeistern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate &amp; Flyer für den »YUM Club«</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=852</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[DJ]]></category>

		<category><![CDATA[DJane]]></category>

		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Kiyami]]></category>

		<category><![CDATA[Miss]]></category>

		<category><![CDATA[Miss Kiyami]]></category>

		<category><![CDATA[Plakat]]></category>

		<category><![CDATA[Yum Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[

Plakate und Flyer für den Auftritt der DJane »Miss Kiyami« im Augsburger »YUM Club«!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Plakate und Flyer für den Yum Club in Augsburg - Auftritt der DJane Miss Kiyami" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/yum_club_flyer.jpg" title="Yum Club Flyer" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
<br />
Plakate und Flyer für den Auftritt der DJane »<a href="http://www.myspace.com/misskiyami" target="_blank">Miss Kiyami</a>« im Augsburger »<a href="http://www.yumclub.de" target="_blank">YUM Club</a>«!<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=852</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Designkonferenz »Offf« in Paris * 24.–26. Juni 2010</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=824</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterwegs | Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[conferece]]></category>

		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Designkonferenz]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[offf]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[

»Play is born by curiosity and exploration« Stuart Brown

Spannende Bekanntschaften, unkonventionelle Lösungen, knackig frisches Design, herausragende kreative Persönlichkeiten, anregende Gespräche, hitzige Diskussionen und eine gute Portion Inspiration, das war die Offf 2010 in Paris!

 Website des internationalen Designfestivals »Offf«
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Offf Conference Paris 2010" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/offf_2010.jpg" title="Offf Conference Paris 2010" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
<br />
»Play is born by curiosity and exploration« Stuart Brown<br />
<br />
Spannende Bekanntschaften, unkonventionelle Lösungen, knackig frisches Design, herausragende kreative Persönlichkeiten, anregende Gespräche, hitzige Diskussionen und eine gute Portion Inspiration, das war die Offf 2010 in Paris!<br />
<br />
 <a href="http://www.offf.ws/" target="_blank">Website des internationalen Designfestivals »Offf«</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=824</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WOLDA – Best of Germany 2009</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=789</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<category><![CDATA[Schrift]]></category>

		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>

		<category><![CDATA[award]]></category>

		<category><![CDATA[Best of Germany]]></category>

		<category><![CDATA[CD]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Identity]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[mediajourrney]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<category><![CDATA[Wolda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[

Unser mediajourney-Logo wurde bei WOLDA, dem weltweiten Logodesign Jahrbuch, als »Best of Germany« ausgezeichnet, Deutschlands bestes Logo 2009! Herzlichen Dank für diese Anerkennung!

Die Übersicht und mein Gewinnerlogo unter: www.wolda.org/showcase/talent/2009,  das Logo im Detail, die Publikation mit meinem Gewinnerlogo  auf Seite 47
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/wolda-best-of-germany-mediajourney.jpg" alt="Wolda Best of Germany Award 2009 – Auszeichnung für das Logo mediajourney von Claudia Messmer" /><br />
</br><br />
Unser mediajourney-Logo wurde bei WOLDA, dem weltweiten Logodesign Jahrbuch, als »Best of Germany« ausgezeichnet, Deutschlands bestes Logo 2009! Herzlichen Dank für diese Anerkennung!<br />
</br><br />
Die Übersicht und mein Gewinnerlogo unter: <a href="http://www.wolda.org/showcase/talent/2009" target="_blank">www.wolda.org/showcase/talent/2009</a>, <a href="http://www.wolda.org/showcase/logo/2569" target="_blank"> das Logo im Detail</a>, die <a href="http://issuu.com/falcobs/docs/best_of_nation" target="_blank">Publikation mit meinem Gewinnerlogo</a>  auf Seite 47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=789</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingunterlagen CeBIT</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=994</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=994#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<category><![CDATA[Drucksachen]]></category>

		<category><![CDATA[Flyer]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingunterlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[newdim]]></category>

		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursivpixel.de/cms/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[

Mit neuem Gesicht und frischem Schwung auf die CeBIT in Hannover!

Nach der Definition einer Farb- und Bildsprache sowie der Erstellung von Grafiken für Präsentationsvorlagen, Flyer und Postkarten realisierten wir das gesamte Marketingpaket für das Frankfurter IT-Unternehmen new dim IT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="newdim Drucksachen (Karten, Flyer, Marketingunterlagen) für die CeBIT 2010 in Hannover" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/newdim_messe_drucksachen_cebit.jpg" title="newdim Drucksachen CeBIT" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
<br />
<b>Mit neuem Gesicht und frischem Schwung auf die CeBIT in Hannover!</b><br />
<br />
Nach der Definition einer Farb- und Bildsprache sowie der Erstellung von Grafiken für Präsentationsvorlagen, Flyer und Postkarten realisierten wir das gesamte Marketingpaket für das Frankfurter IT-Unternehmen <a href="http://www.newdim.de" target="_blank">new dim IT</a>.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=994</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webauftritt »Heinz Lehmann Gutachten«</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=566</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web | Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Heinz Lehmann]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliengutachten]]></category>

		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>

		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>

		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>

		<category><![CDATA[Lehmann Gutachten]]></category>

		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[

Webdesign für die Internetpräsenz des in Hamburg und Kiel renommierten Immobiliengutachters Heinz Lehmann. Besonderheiten sind die Verwendung der eigenen Hausschrift auch in der Internetpräsenz, die neuartige versetzte Navigation und die Funktionalität des Kontaktformulars.

Realisiert in Zusammenarbeit mit Michaela Sixt (Design) und Sabine Müller (Konzept, Fotos).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/lehmann_gutachten_versuch02.jpg" alt="Heinz Lehmann Gutachten" /><br />
</br><br />
Webdesign für die Internetpräsenz des in Hamburg und Kiel renommierten Immobiliengutachters Heinz Lehmann. Besonderheiten sind die Verwendung der eigenen Hausschrift auch in der Internetpräsenz, die neuartige versetzte Navigation und die Funktionalität des Kontaktformulars.<br />
</br><br />
<em>Realisiert in Zusammenarbeit mit Michaela Sixt (Design) und Sabine Müller (Konzept, Fotos).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=566</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handsatz im typografischen Salon in München</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=488</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Schrift]]></category>

		<category><![CDATA[Bleibuchstaben]]></category>

		<category><![CDATA[Bleisatz]]></category>

		<category><![CDATA[Brillanca]]></category>

		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Büttenpapier]]></category>

		<category><![CDATA[Celtic]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Druck]]></category>

		<category><![CDATA[Druckgrafik]]></category>

		<category><![CDATA[Druckmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Gasteig]]></category>

		<category><![CDATA[Gmund]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Grans Style]]></category>

		<category><![CDATA[Handsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[MVHS]]></category>

		<category><![CDATA[Schwarze Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Setzschiff]]></category>

		<category><![CDATA[Typogaphie]]></category>

		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<category><![CDATA[Univers]]></category>

		<category><![CDATA[VHS]]></category>

		<category><![CDATA[Vice Versa]]></category>

		<category><![CDATA[Werkausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Winkelhaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[

Mal wieder richtig handwerklich tätig sein und Texte setzten als gäbe es keinen Computer. Jeden einzelnen Bleibuchstaben und die Spatien auswählen, auf dem Winkelhaken anordnen, ausschließen und schließlich die einzelnen Zeilen auf dem Setzschiff zusammenfügen. Den Durchschuß bestimmen und die fertige Kolumne ausbinden. Dann geht&#8217;s an die Druckmaschine! Endlich! Nun wird der Satz ausgeschossen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/handsatz_vhs.jpg" alt="Handsatz im typographischen Salon München" /><br />
</br><br />
Mal wieder richtig handwerklich tätig sein und Texte setzten als gäbe es keinen Computer. Jeden einzelnen Bleibuchstaben und die Spatien auswählen, auf dem Winkelhaken anordnen, ausschließen und schließlich die einzelnen Zeilen auf dem Setzschiff zusammenfügen. Den Durchschuß bestimmen und die fertige Kolumne ausbinden. Dann geht&#8217;s an die Druckmaschine! Endlich! Nun wird der Satz ausgeschossen und fixiert und der erste Bogen kann bedruckt werden. Welche Spannung &#038; Vorfreude! So stolz kann man auf ein Ergebnis aus dem Laserdrucken nie sein!</br><br />
Ab jetzt gebe ich Schriftgrößen wieder in ganzen Punkt an und denke darüber nach mich das nächste Mal an einem Spitzkolumnensatz zu versuchen!<br />
</br><br />
Der abgebildete Druck wurde in einer Univers 16pt gesetzt, die Texte sind aus <a href="http://www.amazon.de/Findet-mich-Gl%C3%BCck-Peter-Fischli/dp/388375630X" target="_blank">»Findet mich das Glück?«</a> von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Fischli_und_David_Weiss" target="_blank">Peter Fischli und David Weiss</a>.<br />
Folgende Papiere habe ich bedruckt:<br />
* handgeschöpftes Büttenpapier 140g (Weiß, quadratisch),<br />
* Celtic 250g (Violett/Cassis, Querformat mit Filzmarkierung)<br />
* Gmund Grand Style / <a href="http://www.gmund.com/DE/products/vice-versa" target="_blank">Vice Versa</a> 300g (Ebenholz/Schwarz, Querformat mit echter Oberflächenprägung)<br />
* <a href="http://www.gmund.com/DE/shop/swatch-books/gmund-2-200/" target="_blank">Gmund Brillanca</a> 310g (after midnight/Schwarz, Querformat mit irisierendem Oberflächeneffekt)<br />
</br><br />
Mit meiner Arbeit nehme ich an der <b>Werkausstellung »Schwarze Kunst« im Gasteig</b> teil.<br />
Die Ausstellung dauert von 22. Januar bis 5. März 2010.<br />
</br><br />
Weitere Informationen: <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2010-01/schwarze-kunst-in-munchen-werkausstellung-uber-druckgrafik-typografie-buchkunst-und-schrift.html" target="_blank">Flensburg-Online</a>, <a href="http://www.wochenanzeiger.de/article/94654.html" target="_blank">Wochenanzeiger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logo »making maps«</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=466</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[corporate]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Kartographie]]></category>

		<category><![CDATA[Geographie]]></category>

		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<category><![CDATA[Logogentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[making]]></category>

		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[

Wort-Bildmarke für eine modulare Internetplattform mit geographischen Kartendaten. Anwender können in dem digitalen Baukastensystem vorhandene oder eigene Karten nutzen, diese grafisch gestalten und in den Druck geben.

www.making-maps.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/making_maps_logo.gif" alt="making maps Logo, Logodesign von Claudia Messmer" /><br />
</br><br />
Wort-Bildmarke für eine modulare Internetplattform mit geographischen Kartendaten. Anwender können in dem digitalen Baukastensystem vorhandene oder eigene Karten nutzen, diese grafisch gestalten und in den Druck geben.<br />
</br><br />
<a href="http://www.making-maps.de" target="_blank">www.making-maps.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=466</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ARS Electronica Festival 2009</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=422</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterwegs | Weiterbildung]]></category>

		<category><![CDATA[ars]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[electronica]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Linz 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[

Die ARS ELECTRONICA ist eines der international renommiertesten Festivals und eine weltweit einmalige Plattform für digitale Kunst und Medienkultur. Zum 30jährigen Bestehen war unter dem diesjährigen Titel »Human Nature« in Linz, der Kulturhauptstadt Europas, viel Inspirierendes und Faszinierendes geboten.

 Website des ARS Electronica Festivals
 Website der Kulturhauptstadt Europas 2009 – Linz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="ARS Electronica Festival 2009 in Linz" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/09_ars_electronica.jpg" title="ARS Electronica Festival 2009" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
<br />
Die ARS ELECTRONICA ist eines der international renommiertesten Festivals und eine weltweit einmalige Plattform für digitale Kunst und Medienkultur. Zum 30jährigen Bestehen war unter dem diesjährigen Titel »Human Nature« in Linz, der Kulturhauptstadt Europas, viel Inspirierendes und Faszinierendes geboten.<br />
<br />
 <a href="http://www.aec.at/index_de.php">Website des ARS Electronica Festivals</a><br />
 <a href="http://www.linz09.at/de/index.html">Website der Kulturhauptstadt Europas 2009 – Linz</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=422</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette-Spiel</title>
		<link>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=351</link>
		<comments>http://www.kursivpixel.de/cms/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<category><![CDATA[Web | Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Messmer]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[

Vektor-Illustrationen mit Adobe Flash und Illustrator für ein Online-Roulette-Spiel.

Kunde: Mondial Assistance International AG – Umsetzung bei der ars navigandi GmbH
www.counterkönige.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Vektor-Illustrationen mit Adobe Flash und Illustrator für ein Flash Online-Roulette-Spiel" src="http://wp1136955.wp174.webpack.hosteurope.de/kp/cms/wp-content/uploads/img/elvia_roulette.gif" title="Illustrationen" class="alignnone" width="585" height="240" /><br />
</br><br />
Vektor-Illustrationen mit Adobe Flash und Illustrator für ein Online-Roulette-Spiel.<br />
</br><br />
<em>Kunde: Mondial Assistance International AG – Umsetzung bei der ars navigandi GmbH</em><br />
<a href="http://www.counterkönige.de" target="_blank">www.counterkönige.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursivpixel.de/cms/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

